10.11.2020
30.09.2020
ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
Дністровська районна територіальна виборча комісія
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
18.00 год.
28 вересня 2020 №18
Про реєстрацію представників місцевих організацій політичних партій у Дністровській районній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу
Відповідно до частини 4, 7 статті 236 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 36, 37 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати представниками місцевих організацій політичних партій у Дністровській районній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу:
- Паламарчук Любов Іванівну — від Чернівецької обласної партійної організації Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”;
- Сторчак Аллу Анатоліївну — від Чернівецької обласної організації політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Свобода”;
- Скрипчук Валентину Миколаївну — від Чернівецької обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПРОПОЗИЦІЯ”;
- Комова Олександра Валерійовича — від Чернівецької обласної організації політичної партії ”Радикальна партія Олега Ляшка”;
- Твердохліб Марину Миколаївну — від Чернівецької регіональної організації політичної партії “Перемога Пальчевського”
2. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Кельменецької районної ради та на вебсторінці на сайті gromady.cv.ua (територіальні громади Чернівецької області).
Голова комісії Марія ТАРАН
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Постанова № 17 від 28.09.2020 року з додатками
28.09.2020
16.09.2020
Перші вибори депутатів Дністровської районної ради
Чернівецької області
25 жовтня 2020 року
Дністровська районна територіальна виборча комісія
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
11 вересня 2020 №12
Про зміни у складі
сільських територіальних
виборчих комісій
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, статті 34 Виборчого кодексу України, керуючись частинами 4, 6 статті 208 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу Мамалигівської сільської територіальної виборчої комісії згідно з додатком.
2. Цю постанову разом з відповідним додатком ( у двох примірниках) надати зазначеній виборчій комісії.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Кельменецької районної ради та на вебсторінці на сайті gromady.cv.ua(територіальні громади Чернівецької області)..
Голова комісії Марія ТАРАН
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Додаток
до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії
11 вересня 2020 № 12
Мамалигівська сільська територіальна виборча комісія
Дністровського району Чернівецької області
№з/п | Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада у ТВК | Суб’єкт подання | Телефон |
1 | Чеботар Василь Валерійович | Голова комісії | Політична партія “Перемога Пальчевського” | 0952492416 |
2 | Руссу Микола Олександрович | Заступник голови комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | 0661206241 |
3 | Букмирза Юлія Іванівна | Секретар комісії | ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» | 0991838064 |
4 | Бакмирза Майя Вікторівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0958319638 | |
5 | Богайчук Дар’я Сергіївна | Політична партія “За майбутнє” | 0976158196 | |
6 | Дамян Тетяна Олександрівна | Політична партія “За майбутнє” | 0951445821 | |
7 | Чеботар Аліна Сергіївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” | 0993254216 | |
8 | Пасат Олександр Віорелович | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0663968121 | |
9 | Сарахман Ірина Володимирівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0992811851 | |
10 | Шевченко Людмила Василівна | Політична партія “Наш край” | 0963024309 |
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Перші вибори депутатів Дністровської районної ради
Чернівецької області
25 жовтня 2020 року
Дністровська районна територіальна виборча комісія
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
10 вересня 2020 № 11
Про зміни у складі
сільських територіальних
виборчих комісій
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, статті 34 Виборчого кодексу України, керуючись пунктом 11 частини 4 статті 208 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу Рукшинської сільської територіальної виборчої комісії згідно з додатком.
2. Цю постанову разом з відповідним додатком ( у двох примірниках) надати зазначеній виборчій комісії.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Кельменецької районної ради та на вебсторінці на сайті gromady.cv.ua (територіальні громади Чернівецької області)..
Голова комісії Марія ТАРАН
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Додаток
до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії
10.09.2020 №11
Рукшинська сільська територіальна виборча комісія
Дністровського району Чернівецької області
№з/п | Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада у ТВК | Суб’єкт подання | Телефон |
1 | Мельничук Родіон Геннадійович | Голова комісії | Політична партія “Голос” | 0978690598 |
2 | Байдюк Вадим Федорович | Заступник голови комісії | Політична партія «Перемога Пальчевського» | 0990082099 |
3 | Кисельова Галина Харлампівна | Секретар комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 0956735245 |
4 | Белівська Оксана Петрівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0977361428 | |
5 | Бернавська Галина Федорівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0956074904 | |
6 | Василькова Анастасія Андріївна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0506845072 | |
7 | Латковська Людмила Іванівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0506259353 | |
8 | Макеєва Галина Михайлівна | Політична партія “Голос” | 0988297697 | |
9 | Маруха Ірина Олександрівна | Політична партія «За майбутнє» | 0992491321 | |
10 | Мельничук Людмила Валеріївна | Політична партія «За майбутнє» | 0976104007 | |
11 | Мігалатюк Альона Анатоліївна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0951502081 | |
12 | Нагерняк Тарас Васильович | Політична партія «За майбутнє» | 0960658765 | |
13 | Левко Дана Валентинівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0502408305 | |
14 | Паладюк Віталій Олександрович | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0995402759 | |
15 | Рачук Михайло Григорович | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0502223627 |
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Перші вибори депутатів Дністровської районної ради
Чернівецької області
25 жовтня 2020 року
Дністровська районна територіальна виборча комісія
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
08 вересня 2020 № 10
Про зміни у складі
сільських територіальних
виборчих комісій
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, статті 34 Виборчого кодексу України, керуючись частинами 4, 6 статті 208 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу Вашковецької сільської територіальної виборчої комісії згідно з додатком.
2. Цю постанову разом з відповідним додатком ( у двох примірниках) надати зазначеній виборчій комісії.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Кельменецької районної ради та на вебсторінці на сайті gromady.cv.ua (територіальні громади Чернівецької області)..
Голова комісії Марія ТАРАН
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Додаток
до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії
08.09.20204 №10
Вашковецька сільська територіальна виборча комісія
Дністровського району Чернівецької області
№з/п | Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада у ТВК | Суб’єкт подання | Телефон |
1 | Банар Марія Василівна | Голова комісії | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0966097970 |
2 | Гелич Наталя Іванівна | Заступник голови комісії | Політична партія «За майбутнє» | 0978705469 |
3 | Кушнерюк Олена Іванівна | Секретар комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0984028775 |
4 | Добровольська Галина Миколаївна | Політична партія «За майбутнє» | 0684539206 | |
5 | Гавришко Наталія Федорівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0685448485 | |
6 | Жарко Галина Василівна | Радикальна партія Олега Ляшка | 0988029344 | |
7 | Кишка Альона Михайлівна | Політична партія “За Майбутнє” | 0680774551 | |
8 | Колотило Георгій Іванович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0969040450 | |
9 | Матковська Олександра Валентинівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0976720992 | |
10 | Якубишина Наталія Василівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0966368709 | |
11 | Михайлюк Емілія Федорівна | Політична партія «Перемога Пальчевського» | 0680960704 | |
12 | Іващук Тетяна Василівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0688109801 | |
13 | Яцюк Ольга Олександрівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0979139665 |
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
11.09.2020
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
Дністровська районна територіальна виборча комісія
Чернівецької області
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
16 год. 00 хв.
11 вересня 2020 № 13
Про внесення змін до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії від 06 вересня 2020 №8 “Про утворення територіальних виборчих округів з перших виборів депутатів Дністровської районної ради Чернівецької області
25 жовтня 2020 року”
Під час перевірки меж багатомандатних виборчих округів із виборів депутатів Дністровської районної ради 25 жовтня 2020 року, утворених на підставі постанови Дністровської територіальної виборчої комісії від 06 вересня 2020 року №8 “Про утворення територіальних виборчих округів з перших виборів депутатів Дністровської районної ради Чернівецької області 25 жовтня 2020 року” виявлено технічні помилки у описі меж вищезазначених округів, а саме порушення принципу неперервності меж (зв’язності територій), визначеного постановою Центральної виборчої комісії від 28.08.2020 № 204 "Про Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів", керуючись статтями 36, 37 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до опису меж багатомандатних територіальних виборчих округів із виборів депутатів Дністровської районної ради у редакції, що додається.
2. Копію цієї постанови надіслати Центральній виборчій комісії.
3. Надати відомості про зміни меж територіальних виборчих округів відділу ведення Державного реєстру виборців Кельменецької районної адміністрації Чернівецької області для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Кельменецької районної ради та на вебсторінці на сайті gromady.cv.ua (територіальні громади Чернівецької області).
Голова комісії Марія ТАРАН
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Додаток
до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії
11.09 2020 № 13
ОПИС МЕЖ
багатомандатних територіальних виборчих округів із виборів депутатів Дністровської районної ради
Номер територіального виборчого округу | Опис меж територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців |
1 | м.Новодністровськ, м.Сокиряни, с.Білоусівка, с.Вітрянка, с.Волошкове, с.Гвіздівці, с.Галиця, с.Михалкове, с.Непоротове, с.Ожеве, с.Ломачинці | 23573 |
2 | с.Братанівка, с.Василівка. с.Розкопинці, с.Грубна, с.Коболчин, с.Кормань, с.Кулішівка, с.Лопатів, с.Покровка, с.Олексіївка, с.Новоолексіївка, с.Романківці, с.Селище, с.Сербичанм, с.Шебутинці, с.Вашківці, с.Нова Слобода, с.Шишківці, с.Струмок,с.Іванівці | 20392 |
3 | смт Кельменці, с.Бабин, с.Бузовиця, с.Бурдюг, с.Вартиківці, с.Слобідка, с.Вовчинець, с.Вороновиця, с.Грушівці, с.Нагоряни, с.Дністрівка, с.Комарів, с.Майорка, с.Коновка, с.Ленківці, с.Макарівка, с.Лукачівка, с.Нелипівці, с.Браїлівка, с.Новоселиця, с.Росошани | 20784 |
4 | с.Лівинці, с.Михайлівка, с.Зелена, с.Козиряни, с.Оселівка, с.Кроква, с.Подвір’ївка, с.Мамалига, с.Кошуляни, с.Балківці, с.Драниця, с.Негринці, с.Несвоя, с.Подвірне, с.Стальнівці, с.Бернове, с.Мошанець, с.Перківці, с.Путрине | 17199 |
5 | с.Клішківці, с.Млинки, с.Малинці, с.Перебиківці, с.Зелена Липа, с.Поляна, с.Рухотин, с.Блищадь, с.Гринячка, с.Корнешти, с.Санківці, с.Шилівці, с.Недобоївці, с.Долиняни, с.Зарожани, с.Керстенці, с.Ставчани, с.Ширівці, с.Владична | 22541 |
6 | м.Хотин, с.Анадоли, с.Атаки, с.Білівці, с.Ворничани, с.Данківці, с.Каплівка, с.Круглик, с.Крутеньки, с.Пашківці, с.Ярівка, с.Рукшин, с.Гордівці, с.Пригородок, с.Орестівка, с.Рашків, с.Чепоноси | 20394 |
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
07.09.2020
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
Дністровська районна територіальна виборча комісія
Чернівецької області
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
11 год. 00 хв.
6 вересня 2020 № 8
Про утворення територіальних виборчих округів з перших виборів депутатів Дністровської районної ради Чернівецької області
25 жовтня 2020 року
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 196, частин другої, третьої статті 197, частин першої, третьої, четвертої, сьомої статті 201, пункту 2 частини другої статті 206, Виборчого кодексу України, постанов Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2020 року № 204 "Про Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів", від 25 серпня 2020 року № 200 "Про Порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів" , керуючись статтями 36, 37 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити шість багатомандатних територіальних виборчих округів із виборів депутатів Дністровської районної ради та затвердити опис їх меж, що додається.
2. Копію цієї постанови надіслати Центральній виборчій комісії.
3. Надати відомості про утворення територіальних виборчих округів відділу ведення Державного реєстру виборців Кельменецької районної адміністрації Чернівецької області для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Кельменецької районної ради та на вебсторінці на сайті gromady.cv.ua (територіальні громади Чернівецької області).
Голова комісії Марія ТАРАН
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Додаток
до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії
06.09 2020 № 8
ОПИС МЕЖ
багатомандатних територіальних виборчих округів із виборів депутатів Дністровської районної ради
Номер територіального виборчого округу | Опис меж територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців |
1 | м.Новодністровськ, м.Сокиряни, с.Білоусівка, с.Вітрянка, с.Волошкове, с.Гвіздівці, с.Галиця, с.Михалкове, с.Непоротове, с.Ожеве, с.Ломачинці | 23573 |
2 | с.Братанівка, с.Василівка. с.Розкопинці, с.Грубна, с.Коболчин, с.Кормань, с.Кулішівка, с.Лопатів, с.Покровка, с.Олексіївка, с.Новоолексіївка, с.Романківці, с.Селище, с.Сербичанм, с.Шебутинці, с.Вашківці, с.Нова Слобода, с.Шишківці, с.Струмок,с.Іванівці | 20392 |
3 | смт Кельменці, с.Бабин, с.Бернове, с.Бузовиця, с.Бурдюг, с.Вартиківці, с.Слобідка, с.Вовчинець, с.Вороновиця, с.Грушівці, с.Нагоряни, с.Дністрівка, с.Комарів, с.Майорка, с.Коновка, с.Ленківці, с.Макарівка, с.Лукачівка, с.Мошанець, с.Нелипівці, с.Браїлівка, с.Новоселиця, с.Перківці, с.Путрине, с.Росошани | 23606 |
4 | с.Лівинці, с.Михайлівка, с.Зелена, с.Козиряни, с.Оселівка, с.Кроква, с.Подвір’ївка, с.Мамалига, с.Кошуляни, с.Балківці, с.Драниця, с.Негринці, с.Несвоя, с.Подвірне, с.Стальнівці, с.Рукшин, с.Гордівці, с.Пригородок, с.Орестівка, с.Рашків, с.Чепоноси | 19740 |
5 | с.Клішківці, с.Млинки, с.Малинці, с.Перебиківці, с.Зелена Липа, с.Поляна, с.Рухотин, с.Блищадь, с.Гринячка, с.Корнешти, с.Санківці, с.Шилівці, с.Недобоївці, с.Долиняни, с.Зарожани, с.Керстенці, с.Ставчани, с.Ширівці, с.Владична | 22541 |
6 | м.Хотин, с.Анадоли, с.Атаки, с.Білівці, с.Ворничани, с.Данківці, с.Каплівка, с.Круглик, с.Крутеньки, с.Пашківці, с.Ярівка | 15031 |
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Перші вибори депутатів Дністровської районної ради
Чернівецької області
25 жовтня 2020 року
Дністровська районна територіальна виборча комісія
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
04 вересня 2020 № 7
Про зміни у складі селищної,
сільських територіальних
виборчих комісій
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, статті 34 Виборчого кодексу України, керуючись частинами 4, 6 статті 208 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу Кельменецької селищної, Рукшинської сільської територіальних виборчих комісій згідно з додатками.
2. Цю постанову разом з відповідними додатками ( у двох примірниках для кожної територіальної виборчої комісії) надати зазначеним виборчим комісіям.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Кельменецької районної ради та на вебсторінці на сайті gromady.cv.ua (територіальні громади Чернівецької області)..
Голова комісії Марія ТАРАН
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Додаток 1
до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії
04.09.2020 № 7
Кельменецька селищна територіальна виборча комісія
Дністровського району Чернівецької області
№з/п | Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада у ТВК | Суб’єкт подання | Телефон |
1 | Мельник Світлана Олексіївна | Голова комісії | Політична партія “Наш край” | 0996468783 |
2 | Караван Аліна Іванівна | Заступник голови комісії | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0969036206 |
3 | Будим Лариса Миколаївна | Секретар комісії | Аграрна партія України | 0668384705 |
4 | Балинська Світлана Михайлівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0987842378 | |
5 | Білобрицька Тетяна Григорівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0680956765 | |
6 | Боднар Інна Ярославівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0971733280 | |
7 | Варвус Валентина Володимирівна | Аграрна партія України | 0964498372 | |
8 | Добрюк Тетяна Василівна | Політична партія “За Майбутнє” | 0669400648 | |
9 | Караван Наталія Віталіївна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0978698924 | |
10 | Котов Олександр Аркадійович | Політична партія “Перемога Пальчевського” | 0966511739 | |
11 | Марущак Євгена Володимирівна | Політична партія “За Майбутнє” | 0970004013 | |
12 | Нігайчук Марина Олександрівна | Аграрна партія України | 0954571469 | |
13 | Олієвський Валерій Ананійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0988831637 | |
14 | Перфілєва Олена Миколаївна | Радикальна партія Олега Ляшка | 0966509825 | |
15 | Равлюк Лариса Віталіївна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0951312880 | |
16 | Рудь Володимир Ілліч | Політична партія “За Майбутнє” | 0683766402 | |
17 | Слухінський Петро Андрійович | Політична партія «Наш край» | 0958206715 | |
18 | Трофімова Алла Василівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0668419893 |
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Додаток
до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії
04.09.2020 № 7
Рукшинська сільська територіальна виборча комісія
Дністровського району Чернівецької області
№з/п | Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада у ТВК | Суб’єкт подання | Телефон |
1 | Мельничук РодіонГеннадійович | Голова комісії | Політична партія “Голос” | 0978690598 |
2 | Скуляк Людмила Сергіївна | Заступник голови комісії | Політична партія «Перемога Пальчевського» | 0953393763 |
3 | Кисельова Галина Харлампівна | Секретар комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 0956735245 |
4 | Белівська Оксана Петрівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0977361428 | |
5 | Бернавська Галина Федорівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0956074904 | |
6 | Василькова Анастасія Андріївна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0506845072 | |
7 | Латковська Людмила Іванівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0506259353 | |
8 | Левко Дана Валентинівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0502408305 | |
9 | Макеєва Галина Михайлівна | Політична партія “Голос” | 0988297697 | |
10 | Маруха Ірина Олександрівна | Політична партія «За майбутнє» | 0992491321 | |
11 | Мельничук Людмила Валеріївна | Політична партія «За майбутнє» | 0976104007 | |
12 | Мігалатюк Альона Анатоліївна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0951502081 | |
13 | Нагерняк Тарас Васильович | Політична партія «За майбутнє» | 0960658765 | |
14 | Паладюк Віталій Олександрович | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0995402759 | |
15 | Рачук Михайло Григорович | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0502223627 |
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Перші вибори депутатів Дністровської районної ради
Чернівецької області
25 жовтня 2020 року
Дністровська районна територіальна виборча комісія
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
03 вересня 2020 №5
Про зміни у складі сільських
територіальних виборчих комісій
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, статті 34 Виборчого кодексу України, керуючись частинами 4, 6 статті 208 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу Недобоївської сільської територіальної виборчої комісії згідно з додатком.
2. Цю постанову разом з відповідним додатком ( у двох примірниках) надати зазначеній виборчій комісії.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Кельменецької районної ради та на вебсторінці на сайті gromady.cv.ua (територіальні громади Чернівецької області)..
Голова комісії Марія ТАРАН
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Додаток
до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії
03.09.2020 №5
Недобоївська сільська територіальна виборча комісія
Дністровського району Чернівецької області
№з/п | Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада у ТВК | Суб’єкт подання | Телефон |
1 | Вакарюк Світлана Іванівна | Голова комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0952123706 |
2 | Садова Наталя Дмитрівна | Заступник голови комісії | ПАРТІЯ “ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО” | 0663817216 |
3 | Чопчик Ірина Михайлівна | Секретар комісії | Політична партія “За Майбутнє” | 0507835026 |
4 | Борисовська Олександра Василівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0958901423 | |
5 | Головата Оксана Іванівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0507805653 | |
6 | Грейцар Альона Анатоліївна | Політична партія “За Майбутнє” | 0997741701 | |
7 | Заньковський Роман Васильович | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0990753051 | |
8 | Заньковська Тетяна Василівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0996061040 | |
9 | Казанкова Альона Дмитрівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0956734730 | |
10 | Капустяк Діана Борисівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0958300623 | |
11 | Мусурівська Тетяна Олексіївна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0502034799 | |
12 | Пастушак Віктор Григорович | Політична партія “За Майбутнє” | 0506093302 | |
13 | Щербата Олена Вікторівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0505593357 |
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Перші вибори депутатів Дністровської районної ради
Чернівецької області
25 жовтня 2020 року
Дністровська районна територіальна виборча комісія
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
02 вересня 2020 № 4
Про зміни у складі сільських
територіальних виборчих комісій
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, статті 34 Виборчого кодексу України, керуючись частинами 4, 6 статті 208 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу Лівинецької сільської територіальної виборчої комісії згідно з додатком.
2. Цю постанову разом з відповідним додатком ( у двох примірниках) надати зазначеній виборчій комісії.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Кельменецької районної ради та на вебсторінці на сайті gromady.cv.ua (територіальні громади Чернівецької області)..
Голова комісії Марія ТАРАН
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Додаток
до постанови Дністровської районної територіальної виборчої комісії
02.09.2020 №4
Лівинецька сільська територіальна виборча комісія
Дністровського району Чернівецької області
№з/п | Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада у ТВК | Суб’єкт подання | Телефон |
1 | Гульчак Галина Михайлівна | Голова комісії | Політична партія “За Майбутнє” | 0661029123 |
2 | Іванська Тетяна Денисівна | Заступник голови комісії | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0992755465 |
3 | Гульчак Василь Іванович | Секретар комісії | Радикальна партія Олега Ляшка | 0986471248 |
4 | Андрійчук Христина Вікторівна | Політична партія “За Майбутнє” | 0996547938 | |
5 | Андрійчук Василь Іванович | Політична партія “За Майбутнє” | 0989160693 | |
6 | Гаргаун Іван Васильович | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0961715051 | |
7 | Гуска Анастасія Володимирівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0985876711 | |
8 | Гуска Ніна Іванівна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0978206448 | |
9 | Єленчук Марія Степанівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0996140762 | |
10 | Куріш Сергій Васильович | Політична партія «Перемога Пальчевського» | 0982287376 | |
11 | Паращук Інна Сергіївна | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 0669743678 | |
12 | Перепічка Світлана Данилівна | ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 0997585671 | |
13 | Ряба Оксана Ярославівна | Аграрна партія України | 0680939938 | |
14 | Ряба Ольга Іванівна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 0685350184 |
Секретар комісії Наталія ГЕРГЕЛІЙНИК
Перші вибори депутатів Дністровської районної ради
Чернівецької області
25 жовтня 2020 року
Дністровська районна територіальна виборча комісія
ПОСТАНОВА
смт Кельменці
01 вересня 2020 № 3
Про зміни у складі селищної,
сільських територіальних
виборчих комісій
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9, статті 34 Виборчого кодексу України, керуючись пунктом 11 частини 4 статті 208 Виборчого кодексу України Дністровська районна територіальна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу Недобоївської та Рукшинської сільських територіальних виборчих комісій згідно з додатками.
2. Цю постанову разом з відповідними додатками ( у двох примірниках для кожної територіальної виборчої комісії) надати зазначеним виборчим комісіям.
