Г Р А Ф І К
відкритого прийому громадян в населених пунктах району керівництвом районної ради та її виконавчого апарату на І півріччя 2020 року
Січень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бурдюг
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Дністрівка
Лютий
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Мошанець
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Перківці
Березень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Грушівці
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Вороновиця
Квітень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бабин
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с.Комарів
Травень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Росошани
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Нелипівці
Червень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Козиряни
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Зелена
УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до органів місцевого самоврядування у 2019 році
№ п/п |
найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Всього звернень громадян за формою надходження (гр.1 = сума гр.1.1 – гр.1.9) | у тому числі: | Всього звернень громадян за ознакою надходження (гр.2 = сума гр.2.1 – гр.2.5) | у тому числі: |
Всього звернень громадян за видами (гр.3 = сума гр.3.1 – гр.3.3) |
у тому числі: |
Всього звернень за статтю їх авторів (гр.4 = гр.4.1 + гр.4.2) |
у тому числі: |
Всього звернень за суб’єктом (гр.5 = сума гр.5.1 – гр.5.3) |
Індивідуальне |
Колективне (всього) |
Анонімне |
Всього звернень за типом (гр.6 = сума гр.6.1 – гр.6.5) |
у тому числі: | |||||||||||||||||||
Надійшло поштою | На особистому прийомі | Через уповноважену особу | Через органи влади | Через засоби масової інформації | Від інших органів, установ, організацій | Засобами електронного звꞌязку | Засобами телефонного звꞌязку | Електронна петиція, що не набрала необхідну кількість голосів | Первинне | Повторне | Дублетне | Неодноразове | Масове | Пропозиція (зауваження) | Заява (клопотання) | Скарга | Чоловіча | Жіноча | Телеграма | Лист | Усне | Електронне | Петиція | |||||||||||
І | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | ||
1. | Районна рада | 287 | 10 | 277 | 287 | 287 | 287 | 279 | 8 | 287 | 153 | 134 | 287 | 281 | 6 | 287 | 10 | 277 | ||||||||||||||||
2. | Селищна рада | 402 | 375 | 27 | 402 | 402 | 4 02 | 390 | 12 | 402 | 246 | 156 | 402 | 389 | 13 | 402 | 375 | 27 | ||||||||||||||||
3. | Сільські ради | 7942 | 2410 | 4955 | 33 | 491 | 17 | 36 | 7942 | 7935 | 3 | 1 | 3 | 7942 | 942 | 6981 | 19 | 7942 | 3893 | 4049 | 7942 | 7932 | 10 | 7942 | 2967 | 4975 | ||||||||
4. | РАЗОМ | 8631 | 2785 | 5269 | 33 | 491 | 17 | 36 | 8631 | 8624 | 3 | 1 | 3 | 8631 | 942 | 7650 | 39 | 8631 | 4292 | 4339 | 8631 | 8602 | 29 | 8631 | 3352 | 5279 |
Учасників війни | Дітей війни | Осіб з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни | Осіб з інвалідністю внаслідок війни | Учасників бойових дій | Ветеранів праці | Ветеран військової служби | Осіб з інвалідністю I групи | Осіб з інвалідністю ІІ групи | Осіб з інвалідністю ІІІ групи | Дітей з інвалідністю з дитинства | Одиноких матерів | Матерів-героїнь | Багатодітних сімей | Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи |
Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС |
Героїв України | Героїв Радянського Союзу | Героїв Соціалістичної Праці | Дітей | Інших категорій | Учасник АТО | Член сім’ї загиблого | Переселена або внутрішньо переміщена особа | Всього звернень за соціальним станом їх авторів (гр.8 = сума гр.8.1 – гр.8.12) | Пенсіонерів | Пенсіонер з числа військовослужбовців | Робітників | ||
7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6.1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 8 | 8.1 | 8.1.2 | 8.2 | |
1. | 287 | 1 | 37 | 10 | 15 | 19 | 1 | 204 | 287 | 175 | 55 | 1 | |||||||||||||||||
2. | 402 | 37 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 1 | 8 | 304 | 402 | 188 | 36 | ||||||||||||||||
3. | 7942 | 223 | 857 | 18 | 12 | 226 | 401 | 28 | 103 | 223 | 50 | 52 | 36 | 242 | 30 | 60 | 36 | 5345 | 7942 | 3265 | 40 2 | ||||||||
4. | 8631 | 224 | 857 | 18 | 49 | 280 | 402 | 44 | 128 | 260 | 51 | 52 | 36 | 250 | 31 | 60 | 36 | 5853 | 8631 | 3628 | 55 | 439 |
Продовження додатку
№ п\п | у тому числі: | Всього звернень за результатами їх розгляду (гр.9 = сума гр.9.1 – гр.9.7) | у тому числі: | Всього питань порушених у зверненнях громадян (гр.10 = сума гр.010 – гр.240) | у тому числі: | |||||||||||||||||||
Селян | Працівників бюджетної сфери | Державних службовців | Військовослужбовців | Підприємців | Безробітних | Учнів, студентів | Служителів релігійних організацій | Осіб, що позбавлені волі; осіб, воля яких обмежена | Журналіст | Інших | Вирішено позитивно | Відмовлено у задоволенні | Дано роз’яснення | Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) | Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) | Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) | Чекати остаточної відповіді | Промислової політики | Аграрної політики і земельних відносин | Транспорту і зв’язку | ||||
8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.11.1 | 8.12 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | ІІ | 010 | 020 | 030 | ||
1. | 6 | 2 | 1 | 30 | 1 | 16 | 287 | 266 | 21 | 287 | 1 | |||||||||||||
2. | 27 | 12 | 13 | 43 | 52 | 5 | 26 | 402 | 402 | 402 | 283 | |||||||||||||
3. | 1774 | 225 | 65 | 74 | 147 | 1158 | 108 | 18 | 2 | 704 | 7942 | 6059 | 21 | 1821 | 10 | 31 | 7942 | 2690 | 58 | |||||
4. | 1774 | 258 | 79 | 87 | 191 | 1240 | 109 | 23 | 2 | 746 | 8631 | 6727 | 42 | 1821 | 10 | 31 | 8631 | 2974 | 58 |
№ п\п | у тому числі: | ||||||||||||||||||||||||
Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва | Фінансової, податкової, митної політики |
Соціальної політики Соціального захисту населення |
Праці і заробітної плати | Охорони праці та промислової безпеки | Охорони здоров’я | Комунального господарства | Житлової політики | Екології та природних ресурсів | Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації | Сімейної та гендерної політики | Молоді. Фізичної культури і спорту | Культури та культурної спадщини, туризму | Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності | Інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації | Діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин | Діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України |
Діяльності центральних органів виконавчої влади |
Діяльності місцевих органів виконавчої влади |
Діяльності органів місцевого самоврядування | Діяльності підприємств та установ | Обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин | Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою | Інше | ||
040 | 050 | 060 | 070 | 070.1 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130.1 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 210.1 | 220 | 230 | 240 | ||
1. | 1 | 276 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
2. | 5 | 12 | 53 | 9 | 21 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
3. | 22 | 55 | 2020 | 60 | 68 | 83 | 407 | 324 | 687 | 183 | 19 | 29 | 15 | 7 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1185 | ||||
4. | 27 | 68 | 2349 | 60 | 71 | 92 | 433 | 332 | 687 | 183 | 19 | 29 | 15 | 7 | 3 | 6 | 4 | 14 | 3 | 12 | 1185 |
Голова Кельменецької районної ради В. Ілаш
Г Р А Ф І К
відкритого прийому громадян в населених пунктах району керівництвом районної ради
на ІІ півріччя 2019 року
Липень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бузовиця
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Коновка
Серпень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Берново
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Вовчинець
Вересень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Подвір’ївка
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Лукачани
Жовтень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Іванівці
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с.Ленківці
Листопад
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Лівинці
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Оселівка
Грудень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Новоселиця
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Вартиківці
Г Р А Ф І К
відкритого прийому громадян в населених пунктах району керівництвом районної ради та її виконавчого апарату на І півріччя 2019 року
Січень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бурдюг
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Дністрівка
Лютий
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Мошанець
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Перківці
Березень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Грушівці
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Вороновиця
Квітень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бабин
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с.Комарів
Травень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Росошани
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Нелипівці
Червень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Козиряни
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Зелена
УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до місцевого самоврядування у 2018 році
№ п/п |
найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Всього звернень громадян за формою надходження (гр.1 = сума гр.1.1 – гр.1.9) | у тому числі: | Всього звернень громадян за ознакою надходження (гр.2 = сума гр.2.1 – гр.2.5) | у тому числі: |
Всього звернень громадян за видами (гр.3 = сума гр.3.1 – гр.3.3) |
у тому числі: |
Всього звернень за статтю їх авторів (гр.4 = гр.4.1 + гр.4.2) |
у тому числі: |
Всього звернень за суб’єктом (гр.5 = сума гр.5.1 – гр.5.3) |
Індивідуальне |
Колективне (всього) |
Анонімне |
Всього звернень за типом (гр.6 = сума гр.6.1 – гр.6.5) |
у тому числі: | |||||||||||||||||||
Надійшло поштою | На особистому прийомі | Через уповноважену особу | Через органи влади | Через засоби масової інформації | Від інших органів, установ, організацій | Засобами електронного звꞌязку | Засобами телефонного звꞌязку | Електронна петиція, що не набрала необхідну кількість голосів | Первинне | Повторне | Дублетне | Неодноразове | Масове | Пропозиція (зауваження) | Заява (клопотання) | Скарга | Чоловіча | Жіноча | Телеграма | Лист | Усне | Електронне | Петиція | |||||||||||
І | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | ||
1. | Районна рада | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 183 | 122 | 305 | 304 | 1 | 305 | 1 | 304 | ||||||||||||||||||
2. | Селищна рада | 521 | 90 | 400 | 31 | 521 | 521 | 521 | 493 | 28 | 521 | 246 | 275 | 521 | 511 | 10 | 521 | 481 | 40 | |||||||||||||||
3. | Сільські ради | 8783 | 2011 | 5989 | 110 | 526 | 75 | 20 | 20 | 32 | 8783 | 8771 | 8 | 3 | 1 | 8783 | 1490 | 7241 | 52 | 8783 | 4218 | 4565 | 8783 | 8453 | 133 | 197 | 8783 | 2997 | 5766 | 20 | ||||
4. | РАЗОМ | 9609 | 2101 | 6694 | 110 | 526 | 106 | 20 | 20 | 32 | 9609 | 9597 | 8 | 3 | 1 | 9609 | 1490 | 8039 | 80 | 9609 | 4647 | 4962 | 9609 | 9268 | 144 | 197 | 9609 | 2997 | 6248 | 364 |
Учасників війни | Дітей війни | Осіб з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни | Осіб з інвалідністю внаслідок війни | Учасників бойових дій | Ветеранів праці | Ветеран військової служби | Осіб з інвалідністю I групи | Осіб з інвалідністю ІІ групи | Осіб з інвалідністю ІІІ групи | Дітей з інвалідністю з дитинства | Одиноких матерів | Матерів-героїнь | Багатодітних сімей | Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи |
Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС |
Героїв України | Героїв Радянського Союзу | Героїв Соціалістичної Праці | Дітей | Інших категорій | Учасник АТО | Член сім’ї загиблого | Переселена або внутрішньо переміщена особа | Всього звернень за соціальним станом їх авторів (гр.8 = сума гр.8.1 – гр.8.12) | Пенсіонерів | Пенсіонер з числа військовослужбовців | Робітників | ||
7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6.1 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 8 | 8.1 | 8.1.2 | 8.2 | |
1. | 305 | 3 | 7 | 16 | 22 | 3 | 137 | 117 | 305 | 156 | 7 | ||||||||||||||||||
2. | 521 | 1 | 9 | 34 | 1 | 10 | 17 | 1 | 1 | 443 | 4 | 521 | 203 | 51 | |||||||||||||||
3. | 8783 | 162 | 819 | 14 | 7 | 223 | 474 | 3 | 46 | 107 | 175 | 26 | 70 | 61 | 259 | 27 | 55 | 33 | 6099 | 117 | 1 | 5 | 8783 | 3456 | 28 | 430 | |||
4. | 9609 | 166 | 828 | 14 | 7 | 257 | 474 | 3 | 54 | 133 | 214 | 27 | 70 | 61 | 260 | 27 | 58 | 33 | 6679 | 238 | 1 | 5 | 9609 | 3815 | 28 | 488 |
Продовження додатку
№ п\п | у тому числі: | Всього звернень за результатами їх розгляду (гр.9 = сума гр.9.1 – гр.9.7) | у тому числі: | Всього питань порушених у зверненнях громадян (гр.10 = сума гр.010 – гр.240) | у тому числі: | |||||||||||||||||||
Селян | Працівників бюджетної сфери | Державних службовців | Військовослужбовців | Підприємців | Безробітних | Учнів, студентів | Служителів релігійних організацій | Осіб, що позбавлені волі; осіб, воля яких обмежена | Журналіст | Інших | Вирішено позитивно | Відмовлено у задоволенні | Дано роз’яснення | Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) | Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) | Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) | Чекати остаточної відповіді | Промислової політики | Аграрної політики і земельних відносин | Транспорту і зв’язку | ||||
8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.11.1 | 8.12 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | ІІ | 010 | 020 | 030 | ||
1. | 6 | 14 | 6 | 116 | 305 | 281 | 19 | 5 | 305 | |||||||||||||||
2. | 70 | 32 | 26 | 28 | 37 | 63 | 3 | 8 | 521 | 461 | 60 | 521 | 337 | |||||||||||
3. | 1827 | 235 | 61 | 101 | 153 | 1826 | 131 | 25 | 5 | 505 | 8783 | 6134 | 176 | 2424 | 2 | 1 | 46 | 8783 | 6 | 3316 | 72 | |||
4. | 1897 | 273 | 87 | 143 | 190 | 1895 | 131 | 28 | 5 | 629 | 9609 | 6876 | 195 | 2484 | 2 | 1 | 51 | 9609 | 6 | 3653 | 72 |
№ п\п | у тому числі: | ||||||||||||||||||||||||
Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва | Фінансової, податкової, митної політики |
Соціальної політики Соціального захисту населення |
Праці і заробітної плати | Охорони праці та промислової безпеки | Охорони здоров’я | Комунального господарства | Житлової політики | Екології та природних ресурсів | Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації | Сімейної та гендерної політики | Молоді. Фізичної культури і спорту | Культури та культурної спадщини, туризму | Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності | Інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації | Діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин | Діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України |
Діяльності центральних органів виконавчої влади |
Діяльності місцевих органів виконавчої влади |
Діяльності органів місцевого самоврядування | Діяльності підприємств та установ | Обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин | Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою | Інше | ||
040 | 050 | 060 | 070 | 070.1 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130.1 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 210.1 | 220 | 230 | 240 | ||
1. | 303 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | 9 | 3 | 106 | 9 | 5 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||
3. | 58 | 50 | 2205 | 198 | 25 | 114 | 72 | 431 | 421 | 673 | 91 | 33 | 62 | 49 | 1 | 11 | 1 | 13 | 10 | 2 | 32 | 837 | |||
4. | 67 | 53 | 2614 | 199 | 25 | 114 | 81 | 436 | 438 | 673 | 91 | 33 | 62 | 49 | 1 | 11 | 1 | 13 | 10 | 2 | 68 | 837 |
Голова Кельменецької районної ради В. Ілаш
Г Р А Ф І К
відкритого прийому громадян в населених пунктах району керівництвом районної ради та її виконавчого апарату на І півріччя 2018 року
Січень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бурдюг
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Дністрівка
Лютий
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Мошанець
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Перківці
Березень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Грушівці
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Вороновиця
Квітень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бабин
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Комарів
Травень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Росошани
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Нелипівці
Червень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Козиряни
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Зелена
Г Р А Ф І К
відкритого прийому громадян в населених пунктах району керівництвом районної ради та її виконавчого апарату на ІІ півріччя 2017 року
Липень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бузовиця
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Коновка
Серпень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Берново
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Вовчинець
Вересень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Подвір’ївка
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Лукачани
Жовтень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Іванівці
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с.Ленківці
Листопад
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Лівинці
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Оселівка
Грудень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Новоселиця
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Вартиківці
Г Р А Ф І К
відкритого прийому громадян в населених пунктах району керівництвом районної ради та її виконавчого апарату на І півріччя 2017 року
Січень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бурдюг
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Дністрівка
Лютий
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Мошанець
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Перківці
Березень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Грушівці
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Вороновиця
Квітень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Бабин
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с.Комарів
Травень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Росошани
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Нелипівці
Червень
Ілаш В.М., голова районної ради - с.Козиряни
Горобець А.І., заступник голови районної ради - с. Зелена
ГРАФІК
особистого прийому громадян посадовими особами
районної ради
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Дні та години прийому |
Ілаш Віктор Миколайович | Голова районної ради |
Щопонеділка з 10.00 до 19.00 каб.23 |
Горобець Анатолій Іванович | Заступник голови районної ради |
Щочетверга з 09.00 до 18.00 каб.19 |
Світла Людмила Вікторівна | Керуючий справами районної ради |
Щовівторка з 09.00 до 18.00 каб.18 |
Єременко Ірина Анатоліївна Мусензова Наталія Дмитрівна Потерейко Роман Володимирович |
Начальники відділів виконавчого апарату районної ради |
Щоденно з 9.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00 каб.26 каб.20 каб.15 |
Керуючий справами районної ради Л.Світла
УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до органів місцевого самоврядування Кельменецького району за 2017 рік
№ п/п | Наймену-вання органів виконавчої влади та місцевого самовря-дування | Всього звернень громадян за формою надходження (гр.1 = сума гр.1.1 – гр.1.6) | у тому числі: | Всього звернень громадян за ознакою надходження (гр.2 = сума гр.2.1 – гр.2.5) | у тому числі: |
Всього звернень громадян за видами (гр.3 = сума гр.3.1 – гр.3.6) |
у тому числі: |
Всього звернень за статтю їх авторів (гр.4 = гр.4.1 + гр.4.2) |
у тому числі: |
Всього звернень за суб’єктом (гр.5 = сума гр.5.1 – гр.5.3) |
Індивідуальне | Колективне | Анонімне |
Всього звернень за типом (гр.6 = сума гр.6.1 – гр.6.3) |
у тому числі: | |||||||||||||||
Надійшло поштою | На особистому прийомі | Через уповноважену особу | Через органи влади | Через засоби масової інформації | Від інших органів, установ, організацій | Первинне | Повторне | Дублетне | Неодноразове | Масове | Пропозиція (зауваження) | Заява (клопотання) | Скарга | Чоловіча | Жіноча | Всього | У них підписів | Телеграма | Лист | Усне | ||||||||||
І | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.2.1 | 5.3 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | ||
1 | Районна рада | 303 | 15 | 288 | - | - | - | - | 303 | 303 | - | - | - | - | 303 | - | 303 | - | 303 | 160 | 143 | 303 | 300 | 3 | 33 | - | 303 | - | 15 | 288 |
2 | Селищна рада | 659 | 471 | 20 | - | 168 | - | - | 659 | 659 | - | - | - | - | 659 | - | 643 | 16 | 659 | 237 | 422 | 659 | 652 | 7 | 172 | - | 659 | - | 639 | 20 |
3 | Сільські ради | 7387 | 1831 | 5082 | 180 | 258 | - | 36 | 7387 | 7379 | 2 | 6 | - | - | 7387 | 1046 | 6316 | 25 | 7387 | 3455 | 3932 | 7387 | 7378 | 9 | 36 | - | 7387 | - | 3475 | 3912 |
4 | РАЗОМ | 8349 | 2317 | 5390 | 180 | 426 | - | 36 | 8349 | 8341 | 2 | 6 | - | - | 8349 | 1046 | 7262 | 41 | 8349 | 3852 | 4497 | 8349 | 8330 | 19 | 241 | - | 8349 | - | 4129 | 4220 |
№ п/п |
Всього звернень за категоріями авторів (гр.7 = сума гр.7.1 – гр.7.20) |
з них від: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учасників війни | Дітей війни | Інвалідів Великої Вітчизняної війни | Інвалідів війни | Учасників бойових дій | Ветеранів праці | Інвалідів І групи | Інвалідів ІІ групи | Інвалідів ІІІ групи | Дітей-інвалідів | Одиноких матерів | Матерів-героїнь | Багатодітних сімей | Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи |
Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС |
Героїв України | Героїв Радянського Союзу | Героїв Соціалістичної Праці | Дітей | Інших категорій | Всього звернень за соціальним станом їх авторів (гр.8 = сума гр.8.1 – гр.8.12) | Пенсіонерів | Робітників | |||||||||||||||||||||||
7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 8 | 8.1 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||
1. | 303 | 1 | 2 | - | - | 52 | - | 7 | 15 | 13 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 209 | 303 | 155 | 1 | |||||||||||||||||||||
2. | 659 | - | 52 | - | - | 58 | - | - | 4 | 36 | - | - | - | 12 | - | _ | - | - | - | - | 497 | 659 | 172 | - | |||||||||||||||||||||
3 | 7387 | 139 | 528 | 51 | 11 | 238 | 296 | 33 | 99 | 131 | 25 | 57 | 37 | 229 | 15 | 41 | - | - | - | - | 5457 | 7387 | 2492 | 498 | |||||||||||||||||||||
4. | 8349 | 140 | 582 | 51 | 11 | 348 | 296 | 40 | 118 | 180 | 26 | 57 | 37 | 241 | 15 | 44 | - | - | - | - | 6163 | 8349 | 2819 | 499 | |||||||||||||||||||||
№ п\п | з них від: | Всього звернень за результатами їх розгляду (гр.9 = сума гр.9.1 – гр.9.6) | з них: | Всього питань порушених у зверненнях громадян (гр.9 = сума гр.010 – гр.240) | у тому числі: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селян | Працівників бюджетної сфери | Державних службовців | Військовослужбовців | Підприємців | Безробітних | Учнів, студентів | Служителів релігійних організацій | Осіб, що позбавлені волі; осіб, воля яких обмежена | Інших | Вирішено позитивно | Відмовлено у задоволенні | Дано роз’яснення | Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) | Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) | Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) | Чекати остаточної відповіді | Промислової політики | Аграрної політики і земельних відносин | Транспорту і зв’язку | ||||||||||||||||||||||||||
8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | Х | 010 | 020 | 030 | ||||||||||||||||||||||||
1. | - | 10 | 8 | 9 | 2 | 48 | - | - | - | 70 | 303 | 280 | 19 | 3 | - | - | - | 1 | 303 | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
2. | 42 | 20 | - | 8 | 29 | 191 | - | 1 | - | 196 | 659 | 638 | - | - | - | - | - | 21 | 659 | - | 375 | - | |||||||||||||||||||||||
3. | 1787 | 246 | 294 | 138 | 179 | 1311 | 91 | 32 | 6 | 313 | 7387 | 5254 | 17 | 2115 | - | - | - | 1 | 7387 | 6 | 3048 | 68 | |||||||||||||||||||||||
4. | 1829 | 276 | 302 | 155 | 210 | 1550 | 91 | 33 | 6 | 579 | 8349 | 6172 | 36 | 2118 | - | - | - | 23 | 8349 | 6 | 3424 | 68 | |||||||||||||||||||||||
№ п\п | у тому числі: | |||||||||||||||||||||
